मध्य प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों की तस्वीर साफ है। कांग्रेस के हाथ से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भी निकल गई है। वहीं, बीजेपी के तमाम बड़े लाखों वोट से चुनाव जीत रहे हैं। देखें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर कौन जीता और कौन हारा है।
भोपाल: मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की स्थिति लगभग साफ हो गई है। सभी सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। बीजेपी के कई उम्मीदवार तीन लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल रही हैं। नकुल नाथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर करीब 90 हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं, इंदौर में बीजेपी उम्मीदवार लगभग साढ़े सात लाख वोटों से आगे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी पीछे चल रहे हैं।
छिंदवाड़ा भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई
वहीं, मध्य प्रदेश में अभी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर ही कांग्रेस का कब्जा था। इस बार छिंदवाड़ा भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। छिंदवाड़ा में कांग्रेस 90 हजार वोटों से पीछे है। बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। वहीं, राजगढ़ लोकसभा सीट पर भी दिग्विजय सिंह कुछ करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं।
मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में कौन जीता कौन हारा
लोकसभा सीट | बीजेपी उम्मीदवार | वोट | रिजल्ट | कांग्रेस उम्मीदवार | वोट | रिजल्ट |
बालाघाट | भारती पारधी | आगे | सम्राट सारस्वत | पीछे | ||
बैतूल | दुर्गादास उइके | आगे | रामू टेकाम | पीछे | ||
भिंड | संध्या राय | आगे | फूल सिंह बरैया | पीछे | ||
भोपाल | आलोक शर्मा | आगे | अरुण श्रीवास्तव | पीछे | ||
छिंदवाड़ा | विवेक बंटी साहू | आगे | नकुल नाथ | पीछे | ||
दमोह | राहुल सिंह लोधी | आगे | तरबर सिंह लोधी | पीछे | ||
देवास | महेंद्र सिंह सोलंकी | आगे | राजेंद्र राधाकिशन मालवीय | पीछे | ||
धार | सावित्री ठाकुर | आगे | राधेश्याम मुवेल | पीछे | ||
गुना | ज्योतिरादित्य सिंधिया | आगे | राव यादवेंद्र सिंह | पीछे | ||
ग्वालियर | भरत सिंह कुशवादा | आगे | प्रवीण पाठक | पीछे | ||
होशंगाबाद | दर्शन सिंह चौधरी | आगे | संजय शर्मा | पीछे | ||
इंदौर | शंकर लालवानी | जीत | संजय सिंह (बीएसपी) | हार | ||
जबलपुर | आशीष दुबे | आगे | दिनेश यादव | पीछे | ||
खजुराहो | वीडी शर्मा | जीत | कमलेश कुमार (बीएसपी) | हारे | ||
खंडवा | ज्ञानेश्वर पाटिल | आगे | नरेंद्र पटेल | पीछे | ||
खरगोन | गजेंद्र सिंह पटेल | आगे | पोरलाल खरते | पीछे | ||
मंडला | फग्गन सिंह कुलस्ते | आगे | ओमकार सिंह मरकाम | पीछे | ||
मंदसौर | सुधीर गुप्ता | आगे | दिलीप सिंह गुर्जर | पीछे | ||
मुरैना | शिवमंगल सिंह तोमर | आगे | नाटू सिकरवार | पीछे | ||
राजगढ़ | रोडमल नागर | आगे | दिग्विजय सिंह | पीछे | ||
रतलाम | अनीता नागर सिंह चौहान | आगे | कांतिलाल भूरिया | पीछे | ||
रीवा | जनार्दन मिश्रा | आगे | नीलम मिश्रा | पीछे | ||
सागर | लता वाणखेड़े | आगे | चंद्रभूषण सिंह बुंदेला | पीछे | ||
सतना | गणेश सिंह | आगे | सिद्धार्थ कुशवाहा | पीछे | ||
शहडोल | हिमाद्री सिंह | आगे | फुंदेलाल मार्को | पीछे | ||
सीधी | डॉ राजेश मिश्रा | आगे | कमलेश्वर पटेल | पीछे | ||
टीकमगढ़ | डॉ वीरेंद्र कुमार | आगे | पंकज अहिरवार | पीछे | ||
उज्जैन | अनिल फिरोजिया | आगे | महेश परमार | पीछे | ||
विदिशा | शिवराज सिंह चौहान | जीत | भानु प्रताप शर्मा | हार |
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 2019 में भाजपा को 28 सीटें मिली थी। इस बार पार्टी 29 की 29 सीटें जीत रही है। यह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी हार है। वहीं, भाजपा ने अपने रेकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
11,331 Total Views